Kundenservice: @weikecs
Geschäftliche Zusammenarbeit: @weikecs
Quant-Trading & MM: [email protected]
VIP-Programm: [email protected]
Compliance
Elite-Trader-Stufe | Stufenanforderungen | Stufenvorteile | ||
Assets im Futures-Konto (USDT) | Gehaltene WXT | Maximale Anzahl an Kopierern | Gewinnbeteiligungsverhältnis | |
Lv1 | ≥500 | / | 100 | 10% |
Lv2 | ≥1,000 | / | 200 | 10% |
Lv3 | ≥5,000 | / | 300 | 10% |
Lv4 | ≥30,000 | oder ≥500,000 | 500 | 15% |
Lv5 | ≥60,000 | oder ≥1,000,000 | 800 | 20% |
Bewertungszyklus: 1 Stunde