Aktion 1: Der verbleibende Gesamtpreispool der Veranstaltung
46,258 USDT
Hinweis: Während der Veranstaltung wird der verbleibende Gesamtpreispool täglich um 14:00 Uhr (UTC+8) aktualisiert.

Aktion 2: Aktion 1: Neukundenbonus – 10.000 USDT Alpha Bonus-Verlosung
Tätigen Sie eine Nettoeinzahlung von mindestens 100 USDT und schließen Sie Ihren ersten Spot-Trade in HELLO während der Aktion ab, um USDT im Wert von 15 bis 100 USDT sowie einen Futures-Bonus von 10 USDT zu erhalten.
Der Gesamtpreisgeldpool beträgt 10.000 USDT und wird nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Erhalten bis zu 110 USDT pro Person (100 USDT plus einen Futures-Bonus von 10 USDT)!
Hinweis:
1. Es gibt kein Mindestvolumen für den ersten HELLO Spot-Trade in Aktion 1.
2. Der Preispool von 10.000 USDT umfasst sowohl USDT als auch die Futures-Bonusprämien.

Aktion 3: Aktion 2: Spot-Trading-Challenge – Kletter in der Rangliste nach oben und sichere Airdrops im Wert von 25.000 USDT!
Trade HELLO und erreichen Sie die unten aufgeführten Volumengrenzwerte, um sich für Ranglistenprämien zu qualifizieren. Am Ende der Aktion werden USDT-Token im Wert von 25.000 USDT entsprechend Ihrem Spot-Trading-Handelsvolumen verteilt.
Siehe Details unten:
Rang | Prämie | HELLO Spot-Handelsvolumenanforderung (USDT) |
1 | 1,500 USDT | 80,000 |
2 | 1,000 USDT | 40,000 |
3 | 800 USDT | 20,000 |
4-10 | 500 USDT pro Stück | 10,000 |
11-20 | 300 USDT pro Stück | 8,000 |
21-50 | Gleicher Anteil von 5,200 USDT | 5,000 |
51-100 | Gleicher Anteil von 5,000 USDT | 3,000 |
101-500 | Gleicher Anteil von 4,500 USDT | 1,000 |
50 glückliche Teilnehmer | 10 USDT pro Stück | Jedes Handelsvolumen |
Hinweis: Nutzer müssen an Aktion 1 oder Aktion 2 teilnehmen, um sich für Aktion 3 zu qualifizieren.
Aktion 4: Aktion 3: Futures King-Turnier – hol einen Anteil am Preispool von 25.000 USDT!
Nimm am Futures King-Turnier teil! Erreiche während der Aktion ein Gesamt-Futures-Handelsvolumen von mindestens 10.000 USDT (mit einem beliebigen Token). Am Ende der Aktion teilen sich die Nutzer einen Preispool von 25.000 USDT entsprechend ihres endgültigen Rangs nach Handelsvolumen. Der beste Trader gewinnt einen riesigen Preis in Höhe von 3.000 USDT!
Siehe Details unten:
Rang | Prämie | Handelsvolumen-Anforderung (USDT) |
1 | 2,500 USDT + 500 USDT Futures-Bonus | 1,500,000 |
2 | 1,700 USDT + 300 USDT Futures-Bonus | 1,000,000 |
3 | 800 USDT + 200 USDT Futures-Bonus | 500,000 |
4-10 | 600 USDT + 100 Futures-Bonus jeweils | 200,000 |
11-30 | 350 USDT + 50 Futures-Bonus jeweils | 100,000 |
31 und darunter | Teile die 4.100 USDT + 1.000 USDT Futures-Bonus Prämie im Verhältnis zu den Handelsvolumina | 50,000 |
50 glückliche Teilnehmer | 10 USDT + 10 USDT Futures-Bonus jeweils | 10,000 |
Hinweis:
1. Das berechtigte Handelsvolumen für Futures für Aktion 3 umfasst alle Token, außer denen, die durch die Aktionsregeln ausgeschlossen sind.
2. Der Preispool von 25.000 USDT umfasst sowohl USDT als auch den Futures-Bonus.
Aktion 5: Aktion 4: VIP-Prämien für alle Gewinner der ersten Alpha-Aktion
Alle Nutzer, die Prämien in den Alpha-Aktionen verdienen, erhalten zusätzliche VIP-Vorteile basierend ihres Erfolgs!
Siehe Details unten:
Erfolg | VIP-Vorteile | Gebührenrabatt |
Aktionregistrierung | VIP 2 (7-Tage-Zugang) | 25% |
Registrierung + jede Einzahlung | VIP 4 (7-Tage-Zugang) | 40% |
Registrierung + über 10.000 USDT Handelsvolumen in Futures | VIP 6 (7-Tage-Zugang) | 50% |
Top 10 in Aktion 3 | VIP 8 (7-Tage-Zugang) | 70% |
Hinweis:
Das berechtigte Handelsvolumen für Futures für Aktion 4 umfasst alle Token, außer denen, die durch die Aktionsregeln ausgeschlossen sind.
Aktion 6: Echtzeit-Ranking der Aktivitäten
HELLO Spot Trading Challenge
Rang | Сукупний обсяг спотових торгів HELLO (USDT) | BenutzerUID |
1 | 5,043 | 75******26 |
2 | 3,248 | 54******38 |
3 | 3,057 | 48******65 |
4 | 2,514 | 81******22 |
5 | 2,065 | 40******26 |
6 | 1,087 | 71******11 |
7 | 1,078 | 95******56 |
8 | 584 | 60******29 |
9 | 498 | 19******48 |
10 | 299 | 50******46 |
11 | 205 | 61******69 |
12 | 202 | 87******40 |
13 | 201 | 53******10 |
14 | 199 | 91******13 |
15 | 177 | 68******75 |
16 | 136 | 90******67 |
17 | 109 | 57******30 |
18 | 102 | 60******92 |
19 | 101 | 95******92 |
20 | 100 | 96******21 |
Contract King-Wettbewerb
Rang | Kumulatives Handelsvolumen aller Kontrakte (USDT) | BenutzerUID |
1 | 1,491,097 | 63******01 |
2 | 719,349 | 96******21 |
3 | 679,324 | 37******77 |
4 | 343,367 | 89******91 |
5 | 254,066 | 40******14 |
6 | 235,878 | 66******08 |
7 | 162,360 | 86******80 |
8 | 130,508 | 14******18 |
9 | 112,496 | 70******07 |
10 | 91,628 | 21******63 |
11 | 89,962 | 25******63 |
12 | 80,558 | 98******12 |
13 | 74,121 | 35******07 |
14 | 71,938 | 66******96 |
15 | 70,021 | 93******85 |
16 | 69,099 | 67******24 |
17 | 62,575 | 84******93 |
18 | 48,128 | 35******00 |
19 | 43,956 | 98******32 |
20 | 36,495 | 46******95 |
Hinweis: Während der Veranstaltung wird die Echtzeit-Rangliste täglich um 14:00 Uhr (UTC+8) aktualisiert.