Temas populares
Temas populares
WEEX actualizará los niveles de posición de determinados futuros el 21 de octubre
By: WEEX
|
0
Estimados usuarios de WEEX:
Actualizaremos los niveles de posición de determinados futuros a las 19:00 del 21/10/2026 (UTC+8). Este ajuste puede afectar tus posiciones existentes o el apalancamiento máximo disponible. Revisa los niveles actualizados y administra el riesgo de tus posiciones según corresponda.
Los detalles son los siguientes:
| Futuros | Nivel | Valor nominal inicial (U) | Valor nominal final (U) | Apalancamiento máx. | Valor nominal inicial ajustado (U) | Valor nominal final ajustado (U) |
| TRIA | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 5001 | 10000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 10001 | 20000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 20001 | 50000 | |
| 5 | 800001 | 11250000 | 2 | 50001 | 7500000 | |
| 6 | 11250001 | 10000000000 | 1 | 7500001 | 12500000 | |
| USELESS | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 5001 | 10000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 10001 | 20000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 20001 | 50000 | |
| 5 | 800001 | 15000000 | 2 | 50001 | 7500000 | |
| 6 | 15000001 | 10000000000 | 1 | 7500001 | 12500000 | |
| W | 1 | 0 | 300000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 300001 | 310000 | 20 | 5001 | 25000 | |
| 3 | 310001 | 320000 | 10 | 25001 | 62500 | |
| 4 | 320001 | 800000 | 5 | 62501 | 125000 | |
| 5 | 800001 | 11250000 | 2 | 125001 | 7500000 | |
| 6 | 11250001 | 10000000000 | 1 | 7500001 | 12500000 | |
| WAL | 1 | 0 | 10000 | 75 | 0 | 5000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 50 | 5001 | 10000 | |
| 3 | 50001 | 1000000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 4 | 1000001 | 2000000 | 10 | 50001 | 125000 | |
| 5 | 2000001 | 30000000 | 2 | 125001 | 7500000 | |
| 6 | 30000001 | 10000000000 | 1 | 7500001 | 12500000 | |
| YFI | 1 | 0 | 230000 | 75 | 0 | 5000 |
| 2 | 230001 | 240000 | 50 | 5001 | 10000 | |
| 3 | 240001 | 250000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 4 | 250001 | 400000 | 10 | 50001 | 125000 | |
| 5 | 400001 | 6000000 | 2 | 125001 | 7500000 | |
| 6 | 6000001 | 10000000000 | 1 | 7500001 | 12500000 | |
| ZAMA | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 5001 | 10000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 10001 | 20000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 20001 | 50000 | |
| 5 | 800001 | 15000000 | 2 | 50001 | 7500000 | |
| 6 | 15000001 | 10000000000 | 1 | 7500001 | 12500000 | |
| ZK | 1 | 0 | 20000 | 75 | 0 | 5000 |
| 2 | 20001 | 40000 | 50 | 5001 | 10000 | |
| 3 | 40001 | 200000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 4 | 200001 | 1000000 | 10 | 50001 | 125000 | |
| 5 | 1000001 | 15000000 | 2 | 125001 | 7500000 | |
| 6 | 15000001 | 10000000000 | 1 | 7500001 | 12500000 |
-
¡Gracias por apoyar a WEEX!
El equipo de WEEX
Artículos relacionados
Actualización VIP de WEEX: ampliación del cálculo de las tenencias de WXTAjuste de dividendos para contratos perpetuos de acciones de DELLAjuste de dividendos para contratos perpetuos de acciones DELLAjuste de dividendos para contratos perpetuos sobre acciones de CVSWEEX ajustará el apalancamiento y el MMR de los futuros perpetuos MUBARAK USDT-M — 15 oct 2026
Compartir
Ganadoras
Atención al cliente:@weikecs
Cooperación empresarial:@weikecs
Trading cuantitativo y MM:[email protected]
Programa VIP:[email protected]