WEEX Futures ajuste l'effet de levier pour plusieurs paires de trading – 20/08/2026
WEEX Futures ajustera l'effet de levier pour les contrats à terme perpétuels USDT-M suivants au cours de la période ci-dessous. Veuillez noter que cette mise à jour peut affecter vos positions existantes. Nous vous recommandons de surveiller attentivement vos positions et d'effectuer les ajustements nécessaires à l'avance.
Futures | Effet de levier initial | Effet de levier ajusté | Heure |
ACE | 125 | 20 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
ARK | 75 | 40 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
BABY | 100 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
GAS | 125 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
LRC | 50 | 20 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
MOVR | 125 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
SOMI | 100 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
TOSHI | 100 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
ANDURIL | 20 | 10 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
KALSHI | 20 | 10 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
POLYMARKET | 20 | 10 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
BLAST | 75 | 20 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
BROCCOLI | 50 | 20 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
CHEEMS | 100 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
CORE | 125 | 100 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
CTC | 125 | 20 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
SNT | 125 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
WAVES | 100 | 20 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
XEC | 50 | 20 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
ZBCN | 200 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
Avertissement de risque : Cette mise à jour des paramètres peut affecter les exigences de marge et le niveau de risque de vos positions existantes. Veuillez surveiller attentivement vos positions et effectuer les ajustements nécessaires pour éviter des pertes inutiles.
WEEX se réserve le droit de modifier, changer ou annuler cette annonce à tout moment sans préavis.