人気のトピック
WEEX、一部先物の最大レバレッジとリスク上限を調整へ
By: WEEX
|
0
WEEXをご利用の皆様へ
最近の市場状況を踏まえ、リスク管理の最適化と取引体験の向上を図るため、WEEXは2026年11月20日16:00(UTC+8)に、一部先物の最大レバレッジとリスク上限を調整します。
これらの調整は、現在保有しているポジションや必要証拠金に影響する可能性があります。更新後の上限を確認し、ポジションの調整や証拠金の追加が必要かどうかをご確認ください。
変更される可能性がある項目は以下のとおりです:
- レバレッジ水準ごとに設定されるポジションの最大想定元本が変更され、保有できるポジションの規模に影響する場合があります。
- ポジションを維持するために必要な最低証拠金が増加する場合があります。口座の証拠金が不足している場合、強制決済のリスクが高まる可能性があります。
| 市場 | 調整前 | 調整後 | |||||
| ランク | ポジション価値(USDT建て想定元本) | 最大レバレッジ | MMR | ポジション価値(USDT建て想定元本) | 最大レバレッジ | MMR | |
| TST | 1 | 0< ポジション ≤10000 | 75 | 0.67% | 0< ポジション ≤5000 | 20 | 2.50% |
| 2 | 10001≤ ポジション ≤50000 | 50 | 1.00% | 5001≤ ポジション ≤10000 | 10 | 5.00% | |
| 3 | 50001≤ ポジション ≤1000000 | 20 | 2.50% | 10001≤ ポジション ≤60000 | 5 | 10.00% | |
| 4 | 1000001≤ ポジション ≤2000000 | 10 | 5.00% | 60001≤ ポジション ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 5 | 2000001≤ ポジション ≤30000000 | 2 | 25.00% | 2500001≤ ポジション ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| 6 | 30000001≤ ポジション ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| TNSR | 1 | 0< ポジション ≤24000 | 50 | 1.00% | 0< ポジション ≤5000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 24001≤ ポジション ≤50000 | 20 | 2.50% | 5001≤ ポジション ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 50001≤ ポジション ≤300000 | 10 | 5.00% | 10001≤ ポジション ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 300001≤ ポジション ≤800000 | 5 | 10.00% | 20001≤ ポジション ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 800001≤ ポジション ≤3750000 | 2 | 25.00% | 50001≤ ポジション ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 3750001≤ ポジション ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 2500001≤ ポジション ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| TLM | 1 | 0< ポジション ≤390000 | 125 | 0.40% | 0< ポジション ≤10000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 390001≤ ポジション ≤400000 | 100 | 0.50% | 10001≤ ポジション ≤60000 | 5 | 10.00% | |
| 3 | 400001≤ ポジション ≤410000 | 75 | 0.67% | 60001≤ ポジション ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 4 | 410001≤ ポジション ≤420000 | 50 | 1.00% | 2500001≤ ポジション ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| 5 | 420001≤ ポジション ≤430000 | 20 | 2.50% | ||||
| 6 | 430001≤ ポジション ≤440000 | 10 | 5.00% | ||||
| 7 | 440001≤ ポジション ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| SXT | 1 | 0< ポジション ≤10000 | 50 | 1.00% | 0< ポジション ≤5000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 10001≤ ポジション ≤50000 | 20 | 2.50% | 5001≤ ポジション ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 50001≤ ポジション ≤300000 | 10 | 5.00% | 10001≤ ポジション ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 300001≤ ポジション ≤800000 | 5 | 10.00% | 20001≤ ポジション ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 800001≤ ポジション ≤3750000 | 2 | 25.00% | 50001≤ ポジション ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 3750001≤ ポジション ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 2500001≤ ポジション ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| SWARMS | 1 | 0< ポジション ≤19000 | 100 | 0.50% | 0< ポジション ≤5000 | 20 | 2.50% |
| 2 | 19001≤ ポジション ≤20000 | 50 | 1.00% | 5001≤ ポジション ≤10000 | 10 | 5.00% | |
| 3 | 20001≤ ポジション ≤50000 | 25 | 2.00% | 10001≤ ポジション ≤60000 | 5 | 10.00% | |
| 4 | 50001≤ ポジション ≤150000 | 20 | 2.50% | 60001≤ ポジション ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 5 | 150001≤ ポジション ≤700000 | 10 | 5.00% | 2500001≤ ポジション ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| 6 | 700001≤ ポジション ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| STABLE | 1 | 0< ポジション ≤5000 | 100 | 0.50% | 0< ポジション ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 5001≤ ポジション ≤10000 | 50 | 1.00% | 5001≤ ポジション ≤10000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 10001≤ ポジション ≤50000 | 25 | 2.00% | 10001≤ ポジション ≤50000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 50001≤ ポジション ≤150000 | 20 | 2.50% | 50001≤ ポジション ≤125000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 150001≤ ポジション ≤700000 | 10 | 5.00% | 125001≤ ポジション ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 700001≤ ポジション ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ ポジション ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| RENDER | 1 | 0< ポジション ≤27000 | 200 | 0.25% | 0< ポジション ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 27001≤ ポジション ≤53000 | 100 | 0.50% | 5001≤ ポジション ≤10000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 53001≤ ポジション ≤79000 | 50 | 1.00% | 10001≤ ポジション ≤100000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 79001≤ ポジション ≤89000 | 20 | 2.50% | 100001≤ ポジション ≤250000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 89001≤ ポジション ≤300000 | 10 | 5.00% | 250001≤ ポジション ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 300001≤ ポジション ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ ポジション ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| POPCAT | 1 | 0< ポジション ≤170000 | 200 | 0.25% | 0< ポジション ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 170001≤ ポジション ≤175000 | 100 | 0.50% | 5001≤ ポジション ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 175001≤ ポジション ≤200000 | 50 | 1.00% | 10001≤ ポジション ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 200001≤ ポジション ≤2000000 | 20 | 2.50% | 20001≤ ポジション ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 2000001≤ ポジション ≤5000000 | 10 | 5.00% | 50001≤ ポジション ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 5000001≤ ポジション ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ ポジション ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| NOT | 1 | 0< ポジション ≤220000 | 200 | 0.25% | 0< ポジション ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 220001≤ ポジション ≤230000 | 100 | 0.50% | 5001≤ ポジション ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 230001≤ ポジション ≤240000 | 50 | 1.00% | 10001≤ ポジション ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 240001≤ ポジション ≤250000 | 20 | 2.50% | 20001≤ ポジション ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 250001≤ ポジション ≤300000 | 10 | 5.00% | 50001≤ ポジション ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 300001≤ ポジション ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ ポジション ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| IO | 1 | 0< ポジション ≤180000 | 125 | 0.40% | 0< ポジション ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 180001≤ ポジション ≤190000 | 100 | 0.50% | 5001≤ ポジション ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 190001≤ ポジション ≤200000 | 75 | 0.67% | 10001≤ ポジション ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 200001≤ ポジション ≤210000 | 50 | 1.00% | 20001≤ ポジション ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 210001≤ ポジション ≤1000000 | 20 | 2.50% | 50001≤ ポジション ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 1000001≤ ポジション ≤2000000 | 10 | 5.00% | 7500001≤ ポジション ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| 7 | 2000001≤ ポジション ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| HAEDAL | 1 | 0< ポジション ≤5000 | 100 | 0.50% | 0< ポジション ≤10000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 5001≤ ポジション ≤10000 | 50 | 1.00% | 10001≤ ポジション ≤60000 | 5 | 10.00% | |
| 3 | 10001≤ ポジション ≤50000 | 25 | 2.00% | 60001≤ ポジション ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 4 | 50001≤ ポジション ≤150000 | 20 | 2.50% | 2500001≤ ポジション ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| 5 | 150001≤ ポジション ≤700000 | 10 | 5.00% | ||||
| 6 | 700001≤ ポジション ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| CHZ | 1 | 0< ポジション ≤190000 | 200 | 0.25% | 0< ポジション ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 190001≤ ポジション ≤195000 | 100 | 0.50% | 5001≤ ポジション ≤10000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 195001≤ ポジション ≤200000 | 50 | 1.00% | 10001≤ ポジション ≤50000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 200001≤ ポジション ≤2000000 | 20 | 2.50% | 50001≤ ポジション ≤125000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 2000001≤ ポジション ≤5000000 | 10 | 5.00% | 125001≤ ポジション ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 5000001≤ ポジション ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ ポジション ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| ATOM | 1 | 0< ポジション ≤30000 | 200 | 0.25% | 0< ポジション ≤10000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 30001≤ ポジション ≤50000 | 100 | 0.50% | 10001≤ ポジション ≤50000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 50001≤ ポジション ≤100000 | 50 | 1.00% | 50001≤ ポジション ≤600000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 100001≤ ポジション ≤600000 | 20 | 2.50% | 600001≤ ポジション ≤2000000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 600001≤ ポジション ≤2000000 | 10 | 5.00% | 2000001≤ ポジション ≤12000000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 2000001≤ ポジション ≤20000000 | 1 | 50.00% | 12000001≤ ポジション ≤20000000 | 1 | 50.00% | |
レバレッジとリスク上限の調整:
リスク警告:先物取引には重大なリスクが伴います。ポジションと証拠金維持率を常に確認し、レバレッジとポジションサイズを慎重に管理したうえで、注意して取引してください。
WEEXへの変わらぬご支援とご信頼に感謝申し上げます!
WEEXチーム一同
関連記事
シェア