WEEX Futures zaktualizuje dźwignię finansową dla kontraktów z depozytem zabezpieczającym w USDT dla następujących par handlowych w podanych poniżej okresach. Uwaga: Bieżące pozycje użytkowników pozostaną bez zmian.
Kontrakty terminowe | Oryginalna dźwignia | Dostosowana dźwignia | Czas |
CBRS | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
LITE | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
ZHIPU | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
COHR | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
SOFI | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
TENCENT | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
TER | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
HK0700 | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
XBI | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
NU | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
WEEX zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.