Prezado usuário da WEEX,
Para otimizar ainda mais a estabilidade das negociações e melhorar a qualidade do serviço, a WEEX Spot realizará uma atualização do sistema e deslistará os seguintes tokens e seus respectivos serviços de depósito/saque nos horários especificados abaixo. Por favor, faça os ajustes necessários com antecedência:
📌 Lembretes importantes:
- Converta suas participações dos tokens afetados para USDT ou outros tokens disponíveis no Spot antes do horário de deslistagem para evitar a conversão automática.
- Se você não converter antes do prazo, o sistema converterá automaticamente suas participações para USDT após a deslistagem. Observe que, devido ao Spot Pro, a conversão não entrará em vigor até 1º de agosto e o processo pode levar de 10 a 15 dias úteis.
- Os saques de tokens permanecerão disponíveis antes da deslistagem, mas serão desativados juntamente com os depósitos após a deslistagem.
🕒 Cronograma de Deslistagem (UTC+8)
📌 Tokens a serem deslistados em breve:
| Data | Hora | Lista de Tokens |
| 18 de maio | 18:00 | KIN |
| 15 de maio | 12:00 | YZY |
| 12 de maio | 12:00 | DANKDOGE |
| 11 de maio | 16:00 | CHZ |
| 09 de maio | 12:00 | MYSTERY |
| 06 de maio | 18:00 | MOBILE |
| 06 de maio | 18:00 | MOBILE |
| 06 de maio | 17:30 | MNTC、VIOLET、ANEX、NANA、GOKU、PANDA、HERE、ERT、WYZ、VSG、GLUTEU、FOFAR、ARTMS、AFRO、AVC、KOKO、ANDY、HIO、FRENS、MCEN |
| 05 de maio | 17:00 | OPUL、QDX、SUMMIT、MARS、PM、TOH、CHK、JAE、GRD、SC20、VTRU、MULA、PINEYE、MIGMIG、FREEDK、TCAPY、SHARE、BREAKER、TUP、JUSD |
| 05 de maio | 16:00 | AIBOT、PRAI、WHALEGURU、UNCRAFT、JSK |
| 04 de maio | 18:00 | SPACESOL |
| 30 de abril | 16:00 | DUCK、ZEREBRO、VINE、ALCH、TUNA、WORK、ARENA、BLOWFISH、FOGSWAP、LEARNING、YEAROFYELLOWFRUIT |
| 29 de abril | 18:00 | BSU |
| 29 de abril | 16:00 | GREENMINT、SNAP、ASTERINU、GAIN、BAWLS、MAGAL、BLUP、ZKML、HELLO、PLTX、DPLIQ、EFLOKI、WVCITY、OVL、SYLO、MMON、TNC、ROOT、THINK、LUCKYMOON |
| 28 de abril | 16:00 | DEGO、MCRT、BOOPA、MACMINI、FONE、SSE、爱呜呜、MOONPIG、QX、ARIAGO、WM、HLS、MUSA、DEAD、LUX、SUNFI、EWCOIN、PBTC、SCNT、PBX、CGT、BEBE、MOONZD、COIN、RZTO、SCA、VMC |
| 28 de abril | 11:00 | DENT |
| 27 de abril | 12:00 | KIMA |
| 25 de abril | 18:30 | J |
| 24 de abril | 12:10 | GHOST |
| 23 de abril | 15:40 | BIFI、FIO、FUN、MDT、OXT、WAN |
| 22 de abril | 14:00 | TRG、CESS、ITALIANO、CHEX、RIZO、NEI、PUNDIAI、SATO、NEURA、GNC、RESCUE、NIZAOLD、UBC、CHN、BOOGIE、SAS、OPENVC、CPEN、SFM、WPLAY、LIBRE、TTN、JYD、MAXWELLCAT、FILM、BABYFWOG、OSMI、BRAIN、HF、RENEW |
| 21 de abril | 16:00 | TOILET、LMT、X40G、IMAGINE、TICO、A47、MOONCAT、KIND |
| 16 de abril | 16:00 | CRUSTSOL、NAKAMA、BOOP、ROCK、LUIGI、ESIM、BEEPE |
| 15 de abril | 16:00 | GROKSOL、SOMBRERO、ZKSL、2026、HARRYBOLZ、DOGEAI、BUDDY、FLIPR、CAPSOL |
| 13 de abril | 16:00 | PLAY、马到成功、STREAMER、BILLYSOL、DPCORE、MAYA、BIOBASE、HOLO、CANCER、SGC、傻福、PVE、SIDELINED |
| 09 de abril | 16:00 | PIGGER、SS、LIBERTY、MURICA、LIQUID、HODLAI、RDO、ELIZATOWN、ISLAND、TRENCHES |
| 09 de abril | 12:00 | HOKK、AGIXT |
| 08 de abril | 16:00 | 同舟计划、HIBER、CRUST、XIAOXIAO、BUBBLE、DIS、SHRIMP、MLSTRAT、ZALA、尊贵的美股交易员 |
| 07 de abril | 18:00 | RUDI、LITTLEGUY、DIS、ROOM、EAGLESOL、PERC、FARTCAT、JET2、WARP、EAGLE |
| 06 de abril | 18:00 | MEI |
| 06 de abril | 11:00 | DAI、DALE |
| 02 de abril | 13:50 | FISHBSC |
| 01 de abril | 18:21 | DEPINSIM,PIPE |
| 30 de março | 18:00 | SIGHT、VERDAX、DGRAM |
| 27 de março | 16:00 | FITCOIN、PENGBSC、WYNN、EPT、SIDEKICK、HAPPYSCI、NPM、TANAKI、DONALD、KARUM |
| 26 de março | 17:00 | 北极熊 2026、FORTH、IDEX、LRC、RDNT、SXP、BALL、SAMARA、BASEDD |
| 24 de março | 18:00 | TAL, TACAI, BTG, NB, LITKEY, PLAYSOLANA, GAIX, DL, |
| 23 de março | 16:30 | PLTX |
| 20 de março | 18:00 | DORA,OOOO |
| 19 de março | 11:40 | GMRX |
| 17 de março | 18:00 | KPI,ARIAIP |
| 16 de março | 18:00 | OPS,MKIT,HAR,LISA,BEST,42 |
| 11 de março | 18:00 | CRCL、NATIVE、AMIGOTTO、RACER、X4PAY、AURABASE、BIT、MIA、NL、STRAYDOG、ASSCOIN、USDUT、REDWOODJS、CANDLE、RASMR、LONG |
| 09 de março | 18:00 | AIAV,TTD,PURCH,BOOST,AOP,SWTCH,JOJO,MAIGA,AA,STRIKE、SENTIS、GOYIM、4BALL |
| 05 de março | 18:00 | BIGDON、BDOG、JEFF、DUO、ZAILGO、CRYBB、GOONC、CHANGELIFE、QSTAY、CATDOG、KBBB、SIGMA |
| 05 de março | 15:31 | SBBTC |
| 04 de março | 10:00 | SOLO |
| 02 de março | 18:00 | 我是未来 ,BOT,TMX |
| 27 de fevereiro | 18:20 | BAS |
| 27 de fevereiro | 18:00 | CALVIN、EGG、老子、2016、ENTROPY、TELLR、爱你老己、NYX、YARANAIKA、HUCH、ZRC、SIMP、RDAC |
| 25 de fevereiro | 18:00 | TFNY、ACEDATA、OLIVIA、DUNI、JACKJACK |
| 23 de fevereiro | 18:00 | RICO |
| 22 de fevereiro | 22:00 | BYTEDOG |
| 20 de fevereiro | 18:00 | TAPSOL、u1、x420 |
| 19 de fevereiro | 22:00 | P、TIMI、SHARDS、VLR、PINGPONG |
| 19 de fevereiro | 15:00 | MUSK,SANTAHAT,BILLYBASE,JOECOIN,BSTR,UPTOP,TANSSI |
| 19 de fevereiro | 12:00 | ZTE |
| 19 de fevereiro | 09:30 | ACA, CHESS, GHST, NKN |
| 16 de fevereiro | 11:00 | CAI |
| 13 de fevereiro | 00:30 | OPN |
| 12 de fevereiro | 23:20 | BIO |
| 11 de fevereiro | 15:00 | 1649AC、NDQ、山野万里、YALA、EMMM、XO、BROWNHOUSE,MASA, PPX, ICESOL, RUNNER, SOTER, MEC, PUMPV2, KITKAT, MUSH |
| 10 de fevereiro | 12:00 | SUBHUB,PLUS,DIGI,恶俗企鹅,FAFOBONK |
| 09 de fevereiro | 15:00 | 0X4444,NDQ,CZSTATUE,YAHABIBI,RCHV |
| 07 de fevereiro | 10:55 | AVAIL |
| 06 de fevereiro | 12:00 | AIMONICA |
| 05 de fevereiro | 17:00 | NEKOGIRL CUPSEY ZIGGY NYLA ROI |
| 03 de fevereiro | 15:49 | USAT |
| 02 de fevereiro | 15:37 | 67 |
| 02 de fevereiro | 11:00 | LBR, KP3R, DWAIN |
| 31 de janeiro | 15:00 | MILK |
| 31 de janeiro | 12:00 | JU,FB |
| 30 de janeiro | 18:00 | TRIARC |
| 26 de janeiro | 18:00 | LIGHTITUP, AXLT, MKIT, PIKZ, BYTE, OPS, LEXAI, THENT, NEURAART, FRT, BANDS, KO, PLANCK, FST, NOCK, SORAORACLE, VPAY |
| 23 de janeiro | 16:00 | FSV,死了么 |
| 19 de janeiro | 18:00 | BIANQICHE,BIANQIANBAO,LONGLONG,SCI6900,CHONGSHENG,BIXIN,BASELIFE,WORLDPEACE,DGC |
| 16 de janeiro | 18:00 | BSC,修仙,CELB,DRAMA |
| 15 de janeiro | 15:00 | LGCT |
| 12 de janeiro | 18:00 | PERRY、SSS、BINANCIANS、TRILLIONS、AWARE、RABI、STRDY、ARES、UPONLY、SZNBSC、MARSCOIN、CORL、ORACLE、FEY、DIGI、KYO |
| 08 de janeiro | 18:00 | FXS |
| 08 de janeiro | 16:00 | TRISIG |
| 05 de janeiro | 18:00 | CRM,NADS,HOGDOG,CHOG,BANKLESS,MCH |
| 04 de janeiro | 11:28 | DAM |
Aviso de Risco: O envolvimento em negociações de blockchain envolve um risco de mercado significativo. Oferece o potencial para retornos substanciais, mas também acarreta a possibilidade de perdas significativas. O desempenho histórico não é indicativo de resultados futuros. Flutuações extremas de preço podem levar a perdas. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento; todas as estratégias de negociação são decididas por você e realizadas por sua conta e risco. As informações aqui fornecidas não devem ser interpretadas como aconselhamento de investimento; todas as decisões de negociação são feitas a seu critério e realizadas por sua conta e risco. A WEEX não é responsável por quaisquer perdas que possam ocorrer devido a atividades de negociação. Consulte a página de informações de aviso de risco da WEEX para obter mais detalhes.