Популярные темы
Популярные темы
WEEX Futures корректирует кредитное плечо для нескольких торговых пар – 15.08.2025
By: WEEX
|
0
WEEX Futures обновит и изменит кредитное плечо контрактов с маржой в USDT для следующих торговых пар в течение периодов, указанных ниже. Обратите внимание: Текущие позиции пользователей не изменятся.
| Токен | Оригинальное рычажное действие | Скорректированный коэффициент финансового рычага | Дата | Точное время |
| A2Z | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| PAXG | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| ERA | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| ЗОРА | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| CVX | 20 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| SYRUP | 50 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| АЛЬПИН | 20 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| МУБАРАК | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| ШАХМАТЫ | 20 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| FIDA | 20 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| BAN | 25 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| SKATE | 20 | 50 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| CARV | 20 | 50 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| SAHARA | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| ПРОВЕРИТЬ | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| XAI | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| LA | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| ДОМ | 50 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| AVA | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| SLERF | 20 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| FLM | 20 | 25 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| A | 50 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| ВЕЛОДРОМ | 20 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
WEEX оставляет за собой право изменять, дополнять или отменять настоящее объявление в любое время без предварительного уведомления.
Статьи по теме
Корректировка дивидендов по бессрочным фьючерсам на акции DELLДивидендная корректировка по бессрочным фьючерсам на акции DELLКорректировка дивидендов по бессрочным фьючерсам на акции CVSWEEX изменит плечо и MMR для бессрочных фьючерсов MUBARAK USDT-M — 15 октября 2026 годаОбъявление WEEX о плановом обновлении серверной системы и техническом обслуживании
Поделиться
Растущие активы
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:[email protected]
VIP-программа:[email protected]