Популярные темы
Популярные темы
WEEX обновит уровни позиций для отдельных фьючерсов 21 октября
By: WEEX
|
0
Уважаемые пользователи WEEX!
Мы обновим уровни позиций для отдельных фьючерсов в 19:00 21.10.2026 (UTC+8). Это изменение может повлиять на ваши текущие позиции или максимально доступное кредитное плечо. Ознакомьтесь с обновлёнными уровнями и соответствующим образом управляйте рисками по своим позициям.
Подробная информация:
| Фьючерс | Уровень | Начальная номинальная стоимость (U) | Конечная номинальная стоимость (U) | Макс. плечо | Скорректированная начальная номинальная стоимость (U) | Скорректированная конечная номинальная стоимость (U) |
| TRIA | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 5001 | 10000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 10001 | 20000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 20001 | 50000 | |
| 5 | 800001 | 11250000 | 2 | 50001 | 7500000 | |
| 6 | 11250001 | 10000000000 | 1 | 7500001 | 12500000 | |
| USELESS | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 5001 | 10000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 10001 | 20000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 20001 | 50000 | |
| 5 | 800001 | 15000000 | 2 | 50001 | 7500000 | |
| 6 | 15000001 | 10000000000 | 1 | 7500001 | 12500000 | |
| W | 1 | 0 | 300000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 300001 | 310000 | 20 | 5001 | 25000 | |
| 3 | 310001 | 320000 | 10 | 25001 | 62500 | |
| 4 | 320001 | 800000 | 5 | 62501 | 125000 | |
| 5 | 800001 | 11250000 | 2 | 125001 | 7500000 | |
| 6 | 11250001 | 10000000000 | 1 | 7500001 | 12500000 | |
| WAL | 1 | 0 | 10000 | 75 | 0 | 5000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 50 | 5001 | 10000 | |
| 3 | 50001 | 1000000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 4 | 1000001 | 2000000 | 10 | 50001 | 125000 | |
| 5 | 2000001 | 30000000 | 2 | 125001 | 7500000 | |
| 6 | 30000001 | 10000000000 | 1 | 7500001 | 12500000 | |
| YFI | 1 | 0 | 230000 | 75 | 0 | 5000 |
| 2 | 230001 | 240000 | 50 | 5001 | 10000 | |
| 3 | 240001 | 250000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 4 | 250001 | 400000 | 10 | 50001 | 125000 | |
| 5 | 400001 | 6000000 | 2 | 125001 | 7500000 | |
| 6 | 6000001 | 10000000000 | 1 | 7500001 | 12500000 | |
| ZAMA | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 5001 | 10000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 10001 | 20000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 20001 | 50000 | |
| 5 | 800001 | 15000000 | 2 | 50001 | 7500000 | |
| 6 | 15000001 | 10000000000 | 1 | 7500001 | 12500000 | |
| ZK | 1 | 0 | 20000 | 75 | 0 | 5000 |
| 2 | 20001 | 40000 | 50 | 5001 | 10000 | |
| 3 | 40001 | 200000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 4 | 200001 | 1000000 | 10 | 50001 | 125000 | |
| 5 | 1000001 | 15000000 | 2 | 125001 | 7500000 | |
| 6 | 15000001 | 10000000000 | 1 | 7500001 | 12500000 |
-
Спасибо за поддержку WEEX!
Команда WEEX
Статьи по теме
Обновление WEEX VIP: расширенный расчет количества WXT на балансеКорректировка дивидендов по бессрочным фьючерсам на акции DELLДивидендная корректировка по бессрочным фьючерсам на акции DELLКорректировка дивидендов по бессрочным фьючерсам на акции CVSWEEX изменит плечо и MMR для бессрочных фьючерсов MUBARAK USDT-M — 15 октября 2026 года
Поделиться
Растущие активы
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:[email protected]
VIP-программа:[email protected]