Подія 1: Залишок загального призового фонду заходу
22,314 USDT
Примітка: Під час заходу залишок загального призового фонду оновлюватиметься щодня о 14:00 (UTC+8).

Подія 2: Подія 1. Бонус для нових користувачів — роздача бонусів Alpha на суму 10 000 USDT
Внесіть чистий депозит у розмірі щонайменше 100 USDT та здійсніть свою першу спотову торгівлю токенами MAT під час події, щоб отримати токени MAT на суму від 10 до 100 USDT, а також ф’ючерсний бонус у розмірі 10 USDT.
Загальний призовий фонд становить 10 000 USDT (нагороди буде видано у порядку черги). Отримайте до 110 USDT на особу (100 USDT у токенах MAT, а також ф’ючерсний бонус у розмірі 10 USDT)!
Примітка.
1. Для першої спотової торгівлі токенами MAT у події 1 немає мінімального обсягу.
2. Призовий фонд у розмірі 10 000 USDT включає токени MAT (в USDT) і ф’ючерсні бонуси.

Подія 3: Подія 2. Змагання зі спотової торгівлі — підніміться у рейтингу, щоб виграти аірдроп 25 000 USDT!
Торгуйте токенами MAT і досягніть наведених нижче порогових значень обсягу торгівлі, щоб отримати право на нагороди залежно від рейтингу. У кінці події ми розподілимо 25 000 USDT у токенах MAT відповідно до рейтингу за обсягом спотової торгівлі. Детальніше:
Ранг | Нагорода | Вимога щодо обсягу спот-торгівлі MAT (USDT) |
1 | 1,500 USDT | 80,000 |
2 | 1,000 USDT | 40,000 |
3 | 800 USDT | 20,000 |
4-10 | 500 USDT | 10,000 |
11-20 | 300 USDT | 8,000 |
21-50 | Рівна частка 5,200 USDT | 5,000 |
51-100 | Рівна частка 5,000 USDT | 3,000 |
101-500 | Рівна частка 5,000 USDT | 1,000 |
50 щасливих учасників | 10 USDT кожному | Будь-який обсяг торгівлі |
Примітка.
1. Щоб отримати право на участь у події 3, користувачі повинні взяти участь у події 1 або 2.
2. Усі нагороди буде розподілено в токенах MAT в еквівалентні USDT.
Подія 4: Подія 3. Турнір «Король ф’ючерсів» — розділіть призовий фонд у розмірі 25 000 USDT!
Беріть участь у турнірі «Король ф’ючерсів»! Досягніть загального обсягу ф’ючерсної торгівлі (будь-якими токенами) щонайменше 10 000 USDT протягом події. У кінці події користувачі розділять призовий фонд у розмірі 25 000 USDT відповідно до свого рейтингу за кінцевим обсягом торгівлі. Трейдер, який посів перше місце, виграє величезний приз у розмірі 3000 USDT! Детальніше:
Ранг | Нагорода | Вимога щодо обсягу торгів (USDT) |
1 | 2,500 USDT + бонус у розмірі 500 USDT за ф'ючерси | 1,500,000 |
2 | 1,700 USDT + бонус у розмірі 300 USDT за ф'ючерси | 1,000,000 |
3 | 800 USDT + бонус у розмірі 200 USDT за ф'ючерси | 500,000 |
4-10 | 600 USDT + бонус у розмірі 100 USDT за ф'ючерси кожному | 200,000 |
11-30 | 350 USDT + 50 USDT бонус за ф'ючерси кожен | 100,000 |
31 і нижче | Розділіть винагороду в розмірі 4 100 USDT + 1 000 USDT бонус за ф'ючерси пропорційно до обсягів торгівлі | 50,000 |
50 щасливих учасників | 10 USDT + 10 USDT бонус за ф'ючерси кожен | 10,000 |
Примітка.
1. Відповідний обсяг ф’ючерсної торгівлі для події 3 враховує всі токени, окрім тих, що виключено правилами події.
2. Призовий фонд у розмірі 25 000 USDT включає токени MAT (в USDT) і ф’ючерсні бонуси.
3. Усі нагороди буде розподілено в токенах MAT в еквівалентні USDT.
Подія 5: Подія 4. VIP-нагороди для всіх переможців першої події Alpha
Усі користувачі, які отримають нагороду за подію Alpha, отримають додаткові переваги VIP-рівня залежно від досягнень!
Детальніше:
Досягнення | VIP-переваги | Знижка на внесок |
Реєстрація в поді | VIP 2 (доступ на 7 днів) | 25% |
Реєстрація + будь-який депозит | VIP 4 (доступ на 7 днів) | 40% |
Реєстрація + обсяг торгівлі ф'ючерсами понад 10 000 USDT | VIP 6 (доступ на 7 днів) | 50% |
Топ-10 в події 3 | VIP 8 (доступ на 7 днів) | 70% |
Примітка.
Відповідний обсяг ф’ючерсної торгівлі для події 4 враховує всі токени, окрім тих, що виключено правилами події.
Подія 6: Рейтинг активностей у режимі реального часу
Виклик спотової торгівлі MAT
Рейтинг | Сукупний обсяг спотових торгів MAT (USDT) | UserUID |
1 | 86,487 | 76******34 |
2 | 48,061 | 29******59 |
3 | 25,648 | 71******73 |
4 | 23,378 | 85******58 |
5 | 17,349 | 96******46 |
6 | 17,192 | 31******72 |
7 | 13,618 | 54******62 |
8 | 7,486 | 14******12 |
9 | 7,020 | 52******52 |
10 | 6,960 | 91******13 |
11 | 5,648 | 54******03 |
12 | 5,125 | 10******11 |
13 | 4,739 | 78******22 |
14 | 4,360 | 66******31 |
15 | 3,831 | 69******05 |
16 | 3,433 | 75******84 |
17 | 3,097 | 37******44 |
18 | 3,052 | 24******51 |
19 | 2,682 | 89******16 |
20 | 2,669 | 47******79 |
Конкурс контрактного короля
Рейтинг | Сукупний обсяг торгів будь-яким контрактом (USDT) | UserUID |
1 | 331,811,500 | 29******39 |
2 | 94,938,990 | 40******77 |
3 | 89,133,553 | 38******44 |
4 | 69,821,188 | 99******26 |
5 | 62,155,003 | 14******07 |
6 | 61,445,133 | 26******10 |
7 | 49,260,263 | 82******15 |
8 | 45,624,357 | 50******46 |
9 | 44,300,056 | 32******02 |
10 | 42,892,489 | 89******22 |
11 | 42,308,363 | 74******52 |
12 | 40,330,775 | 30******73 |
13 | 38,958,720 | 96******22 |
14 | 38,662,847 | 27******67 |
15 | 36,900,971 | 45******66 |
16 | 36,537,502 | 47******90 |
17 | 34,617,760 | 25******29 |
18 | 32,432,000 | 57******18 |
19 | 31,409,337 | 70******57 |
20 | 30,548,335 | 98******71 |
Примітка: Під час події рейтинг у режимі реального часу оновлюватиметься щодня о 14:00 (UTC+8).