WEEX Futures оновить кредитне плече для USDT-маржинальних контрактів за наступними торговими парами у вказані нижче періоди. Будь ласка, зверніть увагу: поточні позиції користувачів не будуть зачеплені.
Ф'ючерси | Початкове плече | Кориговане плече | Час |
CBRS | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
LITE | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
ZHIPU | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
COHR | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
SOFI | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
TENCENT | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
TER | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
HK0700 | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
XBI | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
NU | 20 | 25 | 20.08 16:00 (GMT+8) |
WEEX залишає за собою право змінювати, доповнювати або скасовувати це оголошення в будь-який час без попереднього повідомлення.