Non sei ancora un utente WEEX? Registrati subito e scopri il mondo delle criptovalute!
Non sei ancora un utente WEEX? Registrati subito e scopri il mondo delle criptovalute!
Panoramica sul mercato degli ETF crypto
Monitora in tempo reale gli holding, gli afflussi, i deflussi, gli AUM e l'attività istituzionale di Bitcoin, Ethereum, Solana e altri ETF crypto globali.
Ultimo aggiornamento: 30/06/2026
Flussi netti totali
-
AUM totale
-
ETF crypto attivi
46
Emittenti di ETF attivi
6
Flussi netti di Bitcoin
-
Flussi netti di Ethereum
-
Flussi netti di Solana
-
Flussi netti di XRP
-
Flussi netti di HYPE
-
Il Patrimonio in gestione (AUM) degli ETF crypto
Caricamento in corso
Afflusso netto di ETF crypto
Caricamento in corso
Flussi degli ETF crypto e statistiche di mercato
AssetFlussi nettiAUM totaleETF
Panoramica sul mercato degli ETF crypto
| # | Ticker | Nome dell'ETF | Prezzo | Variazione di prezzo | Volume | Tasso di turnover | Azioni in circolazione | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | iShares Bitcoin Trust | - | - +0.97% | - | 3.56% | 1.35B | - |
| 2 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | - | - +1.04% | - | 1.88% | 206.50M | - |
| 3 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | - | - +1.06% | - | 1.19% | 177.83M | - |
| 4 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | - | - +1.14% | - | 1.43% | 121.03M | - |
| 5 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | - | - +1.14% | - | 2.61% | 66.69M | - |
| 6 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | - | - +1.01% | - | 1.48% | 98.36M | - |
| 7 | BITO | ProShares Bitcoin ETF | - | - +0.86% | - | 152.89% | 165.27M | - |
| 8 | HODL | VanEck Bitcoin ETF | - | - +1.19% | - | 4.54% | 57.21M | - |
| 9 | BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | - | - +1.16% | - | 1.38% | 6.37M | - |
| 10 | BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | - | - +1.13% | - | 0.92% | 20.80M | - |
Vedi altro
Domande frequenti
I dati sugli ETF fungono da rapporto trasparente sulle posizioni detenute dai colossi di Wall Street. Data l’enorme entità del loro capitale, gli afflussi e i deflussi istituzionali non possono passare inosservati. Monitorando gli afflussi netti e l’AUM totale, è possibile capire rapidamente se le principali istituzioni stanno aumentando o riducendo la propria esposizione, il che aiuta a prendere decisioni più informate nel trading spot e di futures su WEEX.
Monete popolari
Assistenza clienti:@weikecs
Cooperazione aziendale:@weikecs
Trading quantitativo e MM:[email protected]
Programma VIP:[email protected]









