加密货币ETF市场概览
全网主流加密ETF数据雷达:实时监测BTC、ETH、SOL等全球加密ETF真实持仓、资金流入、流出、总资产管理规模 (AUM) 及机构动向。
更新时间:2026/09/21
净流入
-
总资产管理规模
-
主动型加密资产ETF
47
主动型ETF发行机构
7
BTC净流入
-
ETH净流入
-
SOL净流入
-
XRP净流入
-
HYPE净流入
-
加密货币ETF资产管理规模 (AUM)
加载中...
加密货币ETF净流入
加载中...
加密货币ETF净流入和市场统计数据
ETF净流入总资产管理规模ETF数量
加密货币ETF总览
| # | ETF简称 | ETF全称 | 价格 | 价格变化 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | iShares Bitcoin Trust | - | - +6.28% | - | 5.75% | 1.38B | - |
| 2 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | - | - +6.21% | - | 2.46% | 202.10M | - |
| 3 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | - | - +6.21% | - | 1.75% | 164.66M | - |
| 4 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | - | - +6.18% | - | 1.72% | 142.23M | - |
| 5 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | - | - +6.19% | - | 2.23% | 70.30M | - |
| 6 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | - | - +6.19% | - | 1.74% | 98.39M | - |
| 7 | BITO | ProShares Bitcoin ETF | - | - +6.23% | - | 63.32% | 158.89M | - |
| 8 | HODL | VanEck Bitcoin ETF | - | - +6.15% | - | 1.43% | 51.87M | - |
| 9 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | - | - +6.18% | - | 1.60% | 9.60M | - |
| 10 | BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | - | - +6.14% | - | 0.83% | 20.25M | - |
查看更多
常见问题
因为ETF数据是华尔街大庄家的“明牌持仓报告”。机构资金体量庞大,无法隐蔽进出。看懂这里的ETF净流入和总AUM,能帮您一眼看穿巨头是在扫货还是撤退,从而在WEEX开合约或建现货时准确顺势而为。










