1兌EUR價格走勢圖
2026年5月10日 03:51 UTC+0
1 兌換 EUR 匯率--
1 1 = 0.{4}6326 EUR
1 1 = 0.{4}6326 EUR
1兌EUR即時匯率
今日1兌EUR匯率為1 1兌0.0000632608 EUR。1流通供應量為0 1,總市值達€0。過去24小時內,1的交易量上漲€0,上漲了0%。截至May 10, 2026,交易了價值€225.09319913536的1。 查看更多1詳情>>
如何將 1 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
1 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 1 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}6408 | 0.{4}9421 | 0.0002344 | 0.0002344 |
| 最低價 | 0.{4}6204 | 0.{4}6071 | 0.{4}5230 | 0.{4}5113 |
| 平均價 | 0.{4}8480 | 0.{4}8480 | 0.0001696 | 0.0001696 |
| 漲跌幅 | +1.96% | +3.84% | +20.34% | +8.75% |
過去30 天內,1 兌 Euro 的最高匯率為 2026-04-15 時的 0.0002765 EUR。1 兌 EUR 的最低匯率為 2026-04-10 時的 0.00006168 EUR。
1價格換算表
1 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}6326 |
2 | 0.0001265 |
3 | 0.0001897 |
5 | 0.0003163 |
10 | 0.0006326 |
25 | 0.001581 |
50 | 0.003163 |
100 | 0.006326 |
1000 | 0.06326 |
上表中的 1 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 1 到 1000 1)下以 Euro 估值的 1 價值。
Euro 兌換 1
Euro | |
|---|---|
1 | 15807.5775 |
5 | 79037.8876 |
10 | 158075.7752 |
20 | 316151.5504 |
50 | 790378.876 |
100 | 1580757.752 |
200 | 3161515.504 |
500 | 7903788.7601 |
1000 | 15807577.5203 |
上表中的 EUR 兌 1 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 1 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 1 兌 EUR 或 EUR 兌 1 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 15.96AVAX to VND | 92.66JPY to WBETH | 1.94weETH to AZN | 38.12LBTC to EUR | 82.17UNI to BRL |
| 73.41NEAR to USD | 83.08CC to UAH | 10.83ARS to QNT | 73.08AETHWETH to USD | 4.92AZN to HBAR |
| 27.25UAH to TRX | 9.62EUR to LINK | 81.06ARS to KAS | 50.65M to CNY | 1.78POL to BRL |
| 32.97JPY to USDf | 98.49AZN to USDG | 50.45ETH to ARS | 58.67USD to AETHUSDT | 44.57BRL to BTCT |
| 40.21FIL to EUR | 5.72EUR to SIREN | 40.27XRP to EUR | 18.4UAH to sUSDe | 93.17syrupUSDC to EUR |
| 51.73RUB to SHIB | 71.45BBTC to AED | 20.06ARS to AAVE | 53.13DOGE to VND | 45.23VND to ASTER |
在WEEX 購買 1
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 1。
1 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午3:51 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}6327 EUR | 0.{4}6204 EUR | +1.97% |
| 5 1 | 0.0003163 EUR | 0.0003102 EUR | +1.97% |
| 10 1 | 0.0006327 EUR | 0.0006204 EUR | +1.97% |
| 50 1 | 0.003163 EUR | 0.003102 EUR | +1.97% |
| 100 1 | 0.006327 EUR | 0.006204 EUR | +1.97% |
| 1000 1 | 0.06327 EUR | 0.06204 EUR | +1.97% |
目前 1 兌 Euro 的匯率為 0.{4}6326,1 1 的價值為 0.{4}6326 EUR。在過去24 小時內,1 兌 EUR 的匯率波動為 1.97%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午3:51 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}6327 EUR | 0.{4}5256 EUR | +20.36% |
| 5 1 | 0.0003163 EUR | 0.0002628 EUR | +20.36% |
| 10 1 | 0.0006327 EUR | 0.0005256 EUR | +20.36% |
| 50 1 | 0.003163 EUR | 0.002628 EUR | +20.36% |
| 100 1 | 0.006327 EUR | 0.005256 EUR | +20.36% |
| 1000 1 | 0.06327 EUR | 0.05256 EUR | +20.36% |
在過去的30 天裡,1 兌 EUR 的匯率波動為 20.36%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午3:51 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}6327 EUR | 0.005243 EUR | -98.79% |
| 5 1 | 0.0003163 EUR | 0.02621 EUR | -98.79% |
| 10 1 | 0.0006327 EUR | 0.05243 EUR | -98.79% |
| 50 1 | 0.003163 EUR | 0.2621 EUR | -98.79% |
| 100 1 | 0.006327 EUR | 0.5243 EUR | -98.79% |
| 1000 1 | 0.06327 EUR | 5.243 EUR | -98.79% |
在過去一年裡,1 兌 EUR 的匯率波動為 -98.79%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。