1兑USD价格走势图
2026/09/22
1 兑换 USD 汇率--
1 1 = 0.{4}3878 USD
1 1 = 0.{4}3878 USD
1兑USD实时汇率
今日1兑USD汇率为1 1兑0.00003878 USD。1流通供应量为0 1,总市值达$0。过去24小时内,1的交易量上涨$0,上涨了0%。截至2026/09/22,交易了价值$5,479.48305664的1。 查看更多1详情>>
如何将 1 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
1 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 1 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}4442 | 0.{4}5672 | 0.{4}6075 | 0.0001931 |
| 最低价 | 0.{4}4392 | 0.{4}4339 | 0.{4}4101 | 0.{4}3955 |
| 平均价 | -- | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 涨跌幅 | -12.70% | -30.25% | -5.47% | -27.55% |
过去 30 天内,1 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/08/29 时的 0.00006075 USD。1 兑 USD 的最低汇率为 2026/08/16 时的 0.00004101 USD。
1价格换算表
1 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}3878 |
2 | 0.{4}7756 |
3 | 0.0001163 |
5 | 0.0001939 |
10 | 0.0003878 |
25 | 0.0009695 |
50 | 0.001939 |
100 | 0.003878 |
1,000 | 0.03878 |
上表中的 1 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 1 到 1,000 1)下以 US Dollar 估值的 1 价值。
US Dollar 兑换 1
US Dollar | |
|---|---|
1 | 25,786.4878 |
5 | 128,932.4394 |
10 | 257,864.8788 |
20 | 515,729.7576 |
50 | 1,289,324.394 |
100 | 2,578,648.788 |
200 | 5,157,297.576 |
500 | 12,893,243.9401 |
1,000 | 25,786,487.8803 |
上表中的 USD 兑 1 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 1 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 1 兑 USD 或 USD 兑 1 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 0.21 BFUSD to CNY | 24.61 USD to XMR | 15.64 RSETH to PLN | 50.68 MORPHO to JPY | 5.98 sUSDe to VND |
| 20.81 EUR to WETH | 90.2 JPY to XAUt | 37.15 CTM to VND | 34.92 PLN to ETC | 0.63 weETH to THB |
| 72.33 XLM to PLN | 25.1 FTM to UAH | 16.43 ARS to SOL | 4.25 BTCT to AED | 16.88 JPY to USD1 |
| 60.83 EUR to JUP | 34.71 ETH to THB | 40.88 WTRX to USD | 47.19 UAH to WLFI | 37.53 BNSOL to USD |
| 48.1 TWD to MNT | 3.57 JPY to USDGO | 25.45 USDT0 to TWD | 24.32 M to BRL | 56.93 UAH to ENA |
| 15.43 USD to BTW | 69.57 CNY to LIT | 57.35 DAI to PLN | 20.04 THB to USDG | 90.19 LINK to IDR |
在 WEEX 购买 1
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 1。
1 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午12:40 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}3962 USD | 0.{4}4442 USD | -10.80% |
| 5 1 | 0.0001981 USD | 0.0002221 USD | -10.80% |
| 10 1 | 0.0003962 USD | 0.0004442 USD | -10.80% |
| 50 1 | 0.001981 USD | 0.002221 USD | -10.80% |
| 100 1 | 0.003962 USD | 0.004442 USD | -10.80% |
| 1,000 1 | 0.03962 USD | 0.04442 USD | -10.80% |
目前 1 兑 US Dollar 的汇率为 0.{4}3878,1 1 的价值为 0.{4}3878 USD。在过去 24 小时内,1 兑 USD 的汇率波动为 -10.80%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午12:40 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}3962 USD | 0.{4}4103 USD | -3.42% |
| 5 1 | 0.0001981 USD | 0.0002051 USD | -3.42% |
| 10 1 | 0.0003962 USD | 0.0004103 USD | -3.42% |
| 50 1 | 0.001981 USD | 0.002051 USD | -3.42% |
| 100 1 | 0.003962 USD | 0.004103 USD | -3.42% |
| 1,000 1 | 0.03962 USD | 0.04103 USD | -3.42% |
在过去的 30 天里,1 兑 USD 的汇率波动为 -3.42%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午12:40 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}3962 USD | 0.006183 USD | -99.35% |
| 5 1 | 0.0001981 USD | 0.03091 USD | -99.35% |
| 10 1 | 0.0003962 USD | 0.06183 USD | -99.35% |
| 50 1 | 0.001981 USD | 0.3091 USD | -99.35% |
| 100 1 | 0.003962 USD | 0.6183 USD | -99.35% |
| 1,000 1 | 0.03962 USD | 6.183 USD | -99.35% |
在过去一年里,1 兑 USD 的汇率波动为 -99.35%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。