END兑USD价格走势图
2026/11/22
END 兑换 USD 汇率--
1 END = 0.002237 USD
1 END = 0.002237 USD
END兑USD实时汇率
今日END兑USD汇率为1 END兑0.002237 USD。END流通供应量为131,898,768.60125 END,总市值达$295,073.74599428656289。过去24小时内,END的交易量上涨$0,上涨了0%。截至2026/11/22,交易了价值$0的END。 查看更多END详情>>
如何将 END 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
END 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 END 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.002262 | 0.002443 | 0.003199 | 0.004031 |
| 最低价 | 0.002225 | 0.002225 | 0.002225 | 0.002225 |
| 平均价 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 |
| 涨跌幅 | +0.52% | -8.45% | -29.34% | -41.86% |
过去 30 天内,END 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/10/25 时的 0.003199 USD。END 兑 USD 的最低汇率为 2026/11/21 时的 0.002225 USD。
END价格换算表
END 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.002237 |
2 | 0.004474 |
3 | 0.006711 |
5 | 0.01118 |
10 | 0.02237 |
25 | 0.05592 |
50 | 0.1118 |
100 | 0.2237 |
1,000 | 2.237 |
上表中的 END 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 END 到 1,000 END)下以 US Dollar 估值的 END 价值。
US Dollar 兑换 END
US Dollar | |
|---|---|
1 | 447.02726 |
5 | 2,235.1363 |
10 | 4,470.2726 |
20 | 8,940.5453 |
50 | 22,351.3634 |
100 | 44,702.7268 |
200 | 89,405.4537 |
500 | 223,513.6343 |
1,000 | 447,027.2686 |
上表中的 USD 兑 END 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 END 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 END 兑 USD 或 USD 兑 END 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 4.33 JPY to WSTETH | 30.54 CNY to JITOSOL | 59.7 TRY to ASTER | 60.1 TRY to BTW | 51.19 GROW to ARS |
| 40.74 RAIN to JPY | 48.38 XMR to TWD | 50.66 NEAR to AZN | 83.92 USD to SHIB | 83.05 JPY to AETHWETH |
| 24.97 IDR to USDG | 5.61 WBNB to PLN | 8.85 CNY to CTM | 43.51 ARS to LEO | 60.1 RENDER to TRY |
| 90.95 VND to KCS | 80.78 LINK to TRY | 27.16 AED to USDD | 9.72 PKR to USD1 | 50 IDR to ENA |
| 50.69 FTM to IDR | 15.75 JUP to BRL | 94.73 DOGE to USD | 5.07 MORPHO to THB | 66.16 EWJ to EUR |
| 44.61 BNB to TWD | 89.01 EUR to DEL | 79.39 BRL to AVAX | 60.94 BGB to CNY | 96.27 PLN to sUSDe |
在 WEEX 购买 END
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 END。
END 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午12:13 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 END | 0.002237 USD | 0.002225 USD | +0.52% |
| 5 END | 0.01118 USD | 0.01112 USD | +0.52% |
| 10 END | 0.02237 USD | 0.02225 USD | +0.52% |
| 50 END | 0.1118 USD | 0.1112 USD | +0.52% |
| 100 END | 0.2237 USD | 0.2225 USD | +0.52% |
| 1,000 END | 2.237 USD | 2.225 USD | +0.52% |
目前 END 兑 US Dollar 的汇率为 0.002237,1 END 的价值为 0.002237 USD。在过去 24 小时内,END 兑 USD 的汇率波动为 0.52%。请参阅上文不同 END 金额(1-1,000 END)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午12:13 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 END | 0.002237 USD | 0.003166 USD | -29.34% |
| 5 END | 0.01118 USD | 0.01583 USD | -29.34% |
| 10 END | 0.02237 USD | 0.03166 USD | -29.34% |
| 50 END | 0.1118 USD | 0.1583 USD | -29.34% |
| 100 END | 0.2237 USD | 0.3166 USD | -29.34% |
| 1,000 END | 2.237 USD | 3.166 USD | -29.34% |
在过去的 30 天里,END 兑 USD 的汇率波动为 -29.34%。请参阅上文不同 END 金额(1-1,000 END)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午12:13 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 END | 0.002237 USD | 0.004857 USD | -53.94% |
| 5 END | 0.01118 USD | 0.02428 USD | -53.94% |
| 10 END | 0.02237 USD | 0.04857 USD | -53.94% |
| 50 END | 0.1118 USD | 0.2428 USD | -53.94% |
| 100 END | 0.2237 USD | 0.4857 USD | -53.94% |
| 1,000 END | 2.237 USD | 4.857 USD | -53.94% |
在过去一年里,END 兑 USD 的汇率波动为 -53.94%。请参阅上文不同 END 金额(1-1,000 END)的 24 小时涨跌详情。