END兑USD价格走势图
2026/09/21
END 兑换 USD 汇率--
1 END = 0.003812 USD
1 END = 0.003812 USD
END兑USD实时汇率
今日END兑USD汇率为1 END兑0.003812 USD。END流通供应量为130,343,709.07708333 END,总市值达$496,989.29435064415986。过去24小时内,END的交易量上涨$0,上涨了0%。截至2026/09/21,交易了价值$0的END。 查看更多END详情>>
如何将 END 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
END 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 END 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.003723 | 0.003809 | 0.004106 | 0.005918 |
| 最低价 | 0.003669 | 0.003614 | 0.002975 | 0.002878 |
| 平均价 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0035 | 0.0044 |
| 涨跌幅 | +2.38% | +4.27% | +28.16% | -29.54% |
过去 30 天内,END 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/08/22 时的 0.004106 USD。END 兑 USD 的最低汇率为 2026/08/16 时的 0.002975 USD。
END价格换算表
END 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.003812 |
2 | 0.007624 |
3 | 0.01143 |
5 | 0.01906 |
10 | 0.03812 |
25 | 0.0953 |
50 | 0.1906 |
100 | 0.3812 |
1,000 | 3.812 |
上表中的 END 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 END 到 1,000 END)下以 US Dollar 估值的 END 价值。
US Dollar 兑换 END
US Dollar | |
|---|---|
1 | 262.3294 |
5 | 1,311.6474 |
10 | 2,623.2948 |
20 | 5,246.5897 |
50 | 13,116.4742 |
100 | 26,232.9485 |
200 | 52,465.8971 |
500 | 131,164.7429 |
1,000 | 262,329.4858 |
上表中的 USD 兑 END 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 END 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 END 兑 USD 或 USD 兑 END 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 42.78 TWD to USDGO | 44.02 U to BRL | 73.63 EUR to ALGO | 36.39 GRAM to RUB | 6.31 RETH to IDR |
| 72.63 WTRX to UAH | 41.37 IDR to ETH | 19.79 RUB to AETHUSDT | 91.31 VND to WLFI | 2.69 ARS to PYUSD |
| 65.19 BRL to BNSOL | 84.55 ZEC to VND | 45.99 BTW to RUB | 16.07 ARS to MNT | 48.21 USD to TRX |
| 55.09 ICP to USD | 62.28 THB to USDS | 83.16 EWJ to VND | 68.8 VND to sUSDe | 1.88 TWD to WSTETH |
| 95.46 THB to stETH | 72.97 VVV to RUB | 56.47 AED to GT | 24.22 BCH to IDR | 53.76 BNB to ARS |
| 47.84 BRL to SOL | 56.25 USD1 to THB | 90.86 HTX to BRL | 66.14 EUR to ASTER | 83.04 DOGE to UAH |
在 WEEX 购买 END
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 END。
END 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午1:36 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 END | 0.003812 USD | 0.003723 USD | +2.38% |
| 5 END | 0.01906 USD | 0.01861 USD | +2.38% |
| 10 END | 0.03812 USD | 0.03723 USD | +2.38% |
| 50 END | 0.1906 USD | 0.1861 USD | +2.38% |
| 100 END | 0.3812 USD | 0.3723 USD | +2.38% |
| 1,000 END | 3.812 USD | 3.723 USD | +2.38% |
目前 END 兑 US Dollar 的汇率为 0.003812,1 END 的价值为 0.003812 USD。在过去 24 小时内,END 兑 USD 的汇率波动为 2.38%。请参阅上文不同 END 金额(1-1,000 END)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午1:36 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 END | 0.003812 USD | 0.002975 USD | +28.16% |
| 5 END | 0.01906 USD | 0.01487 USD | +28.16% |
| 10 END | 0.03812 USD | 0.02975 USD | +28.16% |
| 50 END | 0.1906 USD | 0.1487 USD | +28.16% |
| 100 END | 0.3812 USD | 0.2975 USD | +28.16% |
| 1,000 END | 3.812 USD | 2.975 USD | +28.16% |
在过去的 30 天里,END 兑 USD 的汇率波动为 28.16%。请参阅上文不同 END 金额(1-1,000 END)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午1:36 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 END | 0.003812 USD | 0.01245 USD | -69.38% |
| 5 END | 0.01906 USD | 0.06225 USD | -69.38% |
| 10 END | 0.03812 USD | 0.1245 USD | -69.38% |
| 50 END | 0.1906 USD | 0.6225 USD | -69.38% |
| 100 END | 0.3812 USD | 1.245 USD | -69.38% |
| 1,000 END | 3.812 USD | 12.45 USD | -69.38% |
在过去一年里,END 兑 USD 的汇率波动为 -69.38%。请参阅上文不同 END 金额(1-1,000 END)的 24 小时涨跌详情。