Z兑USD价格走势图
2026/09/22
Z 兑换 USD 汇率--
1 Z = 0.{4}3650 USD
1 Z = 0.{4}3650 USD
Z兑USD实时汇率
今日Z兑USD汇率为1 Z兑0.0000365 USD。Z流通供应量为0 Z,总市值达$0。过去24小时内,Z的交易量下跌$0,下跌了1%。截至2026/09/22,交易了价值$0的Z。 查看更多Z详情>>
如何将 Z 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
Z 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Z 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}3519 | 0.{4}4142 | 0.{4}6099 | 0.0002963 |
| 最低价 | 0.{4}3479 | 0.{4}3479 | 0.{4}3479 | 0.{4}3479 |
| 平均价 | -- | -- | -- | 0.0002 |
| 涨跌幅 | +5.15% | -10.63% | -26.52% | -24.70% |
过去 30 天内,Z 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/08/17 时的 0.00006099 USD。Z 兑 USD 的最低汇率为 2026/09/13 时的 0.00003479 USD。
Z价格换算表
Z 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}3650 |
2 | 0.{4}7300 |
3 | 0.0001095 |
5 | 0.0001825 |
10 | 0.000365 |
25 | 0.0009125 |
50 | 0.001825 |
100 | 0.00365 |
1,000 | 0.0365 |
上表中的 Z 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 Z 到 1,000 Z)下以 US Dollar 估值的 Z 价值。
US Dollar 兑换 Z
US Dollar | |
|---|---|
1 | 27,397.2602 |
5 | 136,986.3013 |
10 | 273,972.6027 |
20 | 547,945.2054 |
50 | 1,369,863.01369 |
100 | 2,739,726.02739 |
200 | 5,479,452.05479 |
500 | 13,698,630.1369 |
1,000 | 27,397,260.2739 |
上表中的 USD 兑 Z 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 Z 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 Z 兑 USD 或 USD 兑 Z 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 21.31 THB to HBAR | 15.14 IDR to SOL | 59.22 THB to AVAX | 5.74 VND to USDf | 10.53 USD to GRAM |
| 12.95 USD to CTM | 29.65 WBTC to UAH | 47.71 TWD to LTC | 85.95 EWJ to CNY | 22.33 TWD to PUMP |
| 99.2 WLD to IDR | 43.84 DOT to JPY | 33.95 SUI to IDR | 21.23 LIT to AZN | 39.37 VND to BGB |
| 94.03 PI to ARS | 31.37 TWD to USDD | 77.45 IDR to BNSOL | 12.33 CNY to VVV | 66.43 HTX to TWD |
| 63.36 BTCB to UAH | 63.17 THB to BNB | 26.13 AZN to KAS | 23.07 BCH to IDR | 62.12 BRL to AETHWETH |
| 66.03 JITOSOL to CNY | 7.17 HYPE to VND | 34.8 sUSDe to EUR | 44.3 ARS to LBTC | 74.19 BFUSD to EUR |
在 WEEX 购买 Z
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Z。
Z 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午3:53 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}3683 USD | 0.{4}3502 USD | +5.15% |
| 5 Z | 0.0001841 USD | 0.0001751 USD | +5.15% |
| 10 Z | 0.0003683 USD | 0.0003502 USD | +5.15% |
| 50 Z | 0.001841 USD | 0.001751 USD | +5.15% |
| 100 Z | 0.003683 USD | 0.003502 USD | +5.15% |
| 1,000 Z | 0.03683 USD | 0.03502 USD | +5.15% |
目前 Z 兑 US Dollar 的汇率为 0.{4}3650,1 Z 的价值为 0.{4}3650 USD。在过去 24 小时内,Z 兑 USD 的汇率波动为 5.15%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午3:53 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}3683 USD | 0.{4}5012 USD | -26.52% |
| 5 Z | 0.0001841 USD | 0.0002506 USD | -26.52% |
| 10 Z | 0.0003683 USD | 0.0005012 USD | -26.52% |
| 50 Z | 0.001841 USD | 0.002506 USD | -26.52% |
| 100 Z | 0.003683 USD | 0.005012 USD | -26.52% |
| 1,000 Z | 0.03683 USD | 0.05012 USD | -26.52% |
在过去的 30 天里,Z 兑 USD 的汇率波动为 -26.52%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午3:53 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}3683 USD | 0.{4}4937 USD | -25.40% |
| 5 Z | 0.0001841 USD | 0.0002468 USD | -25.40% |
| 10 Z | 0.0003683 USD | 0.0004937 USD | -25.40% |
| 50 Z | 0.001841 USD | 0.002468 USD | -25.40% |
| 100 Z | 0.003683 USD | 0.004937 USD | -25.40% |
| 1,000 Z | 0.03683 USD | 0.04937 USD | -25.40% |
在过去一年里,Z 兑 USD 的汇率波动为 -25.40%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时涨跌详情。